數理統計系/講師 研究領域:函數型數據分析,非參數/半參數模型,狀態空間模型,光滑樣條,亞組分析 辦公電話:67701803 電子郵箱:mengyy@suibe.edu.cn | ![]() |
數理統計系/講師 研究領域:極值統計、量化風險管理 辦公電話: 電子郵箱:wendywzw@qq.com | ![]() |
數理統計系/講師 研究領域:復雜數據圖模型統計推斷 辦公電話: 電子郵箱:lyy_stat@foxmail.com | ![]() |
數理統計系/講師 研究領域:統計機器學習,非線性概率論 辦公電話: 電子郵箱: zhangning@suibe.edu.cn | ![]() |
數理統計系/講師 研究領域:因果推斷、生存分析、高維假設檢驗等 辦公電話: 電子郵箱:wangyi@suibe.edu.cn | ![]() |
數理統計系/講師 研究領域:機器學習、高維數據、統計推斷、大數據分析 辦公電話: 電子郵箱:zhengqiao@suibe.edu.cn | ![]() |
數理統計系/講師 研究領域:大規模數據統計分析與計算、網絡與高維數據分析 辦公電話: 電子郵箱:gaoyuan@suibe.edu.cn | ![]() |
數理統計系/講師 研究領域:高維數據、假設檢驗、統計推斷等 辦公電話:67703763 電子郵箱:dongping35@126.com | ![]() |
數理統計系/講師 研究領域:樣條估計,函數型數據,點過程 辦公電話: 電子郵箱:reexpi@163.com | ![]() |
經濟統計系/講師 研究領域:微觀計量經濟學、因果推斷、財政、國際貿易 辦公電話:021-37784952 電子郵箱:sijichun@suibe.edu.cn | ![]() |
經濟統計系/講師 研究領域:數字經濟核算、投入產出分析、國民經濟核算、產業網絡分析 辦公電話: 電子郵箱:ll15910691658@163.com | ![]() |
經濟統計系/講師 研究領域:網絡結構數據分析、模型平均 辦公電話: 電子郵箱:yanzhang@suibe.edu.cn | ![]() |
經濟統計系/講師 研究領域:經濟統計、國民經濟核算、計算傳播 辦公電話: 電子郵箱:zp6657@126.cn |
|
經濟統計系/講師 研究領域:經濟統計、體育統計、指數研究 辦公電話:67703763 電子郵箱:zhouyun19890323@126.com |
|
經濟統計系/講師 研究領域:經濟統計、國民經濟核算、政府統計 辦公電話: 電子郵箱:yangyanxin@suibe.edu.cn |
|
經濟統計系/講師 研究領域:金融計量、經濟統計 辦公電話:37784914 電子郵箱:xinyuezou@suibe.edu.cn |
|
經濟統計系/講師 研究領域:宏觀經濟統計;國民經濟核算;數據資產 辦公電話: 電子郵箱:hyaru2016@163.com |
|
信息管理系/講師 研究領域:人工智能等相關技術的用戶反應、數字平臺的交互設計與用戶行為、網絡欺凌行為、明星與粉絲的網絡互動行為 辦公電話: 電子郵箱:cholezhu@suibe.edu.cn | ![]() |
計算機與人工智能系/講師 研究領域:深度學習,計算機視覺與語言任務 辦公電話: 電子郵箱:sunqiang85@163.com | ![]() |
計算機與人工智能系/講師 研究領域:聯邦學習、聯邦大模型、聯邦貝葉斯優化、可信機器學習 辦公電話: 電子郵箱:aaronleming@163.com | ![]() |
計算機與人工智能系/講師 研究領域:數據挖掘(機器學習、時序數據分析) 辦公電話: 電子郵箱:cslihongbo@suibe.edu.cn | ![]() |
計算機與人工智能系/講師 研究領域:文本情感挖掘, 科技文本挖掘與技術預測 辦公電話:67703886 電子郵箱:nancymeng@suibe.edu.cn | ![]() |
數據科學與大數據技術 / 講師 研究領域:深度學習、機器學習、計算機視覺、金融科技 辦公電話: 電子郵箱:elainefangc@126.com | ![]() |
計算機與人工智能系/講師 研究領域:信息可視化、交互設計 辦公電話:67703855 電子郵箱:gzy@suibe.edu.cn |
|
計算機與人工智能系/講師 研究領域:軟件工程與形式化方法、數據分析 辦公電話: 電子郵箱:qian_zhilin@163.com | ![]() |
計算機與人工智能系/講師 研究領域:深度學習,計算機聽覺,人工智能+音樂 辦公電話: 電子郵箱:ywgao@suibe.edu.cn | ![]() |
計算機與人工智能系/講師 研究領域:金融科技、機器學習 辦公電話: 電子郵箱:changjun@suibe.edu.cn | ![]() |
數據科學與大數據技術 / 講師 研究領域:生物統計、生物信息學、統計機器學習等 辦公電話: 電子郵箱:shiyieleven7@163.com | ![]() |
數據科學與大數據技術 / 講師 研究領域:量子計算 辦公電話: 電子郵箱:liu_hongzhi@suibe.edu.cn | ![]() |
數據科學與大數據技術 / 講師 研究領域:自然語言處理 辦公電話:67703203 電子郵箱:liangliang@suibe.edu.cn | ![]() |
數據科學與大數據技術 / 講師 研究領域:大模型RAG原理與應用、相似搜索 辦公電話: 電子郵箱:franknova@qq.com | ![]() |
數據科學與大數據技術 / 講師 研究領域:深度學習,計算機視覺 辦公電話: 電子郵箱:lxlxilly@163.com | ![]() |
數據科學與大數據技術 / 講師 研究領域:人工智能、強化學習、醫療影像處理 辦公電話: 電子郵箱:cyshen@suibe.edu.cn | ![]() |
數據科學與大數據技術 / 講師 研究領域:高維數據分析、網絡模型、貝葉斯統計 辦公電話: 電子郵箱:qinxing@suibe.edu.cn | ![]() |
數據科學與大數據技術 / 講師 研究領域:生物信息、統計學習、高維數據等 辦公電話: 電子郵箱:cht0816@163.com | ![]() |
應用數學系/講師 研究領域: 典型相關分析,多視角學習,Krylov 子空間,自洽場迭代 辦公電話: 電子郵箱: 178176046@qq.com |
|
應用數學系/講師 研究領域: 圖論、組合數學及其應用 辦公電話: 電子郵箱: 1056242477@qq.com |
|
應用數學系/講師 研究領域: 高振蕩微分方程數值解、隨機微分方程數值解 辦公電話:67703896 電子郵箱: zhongliliu@suibe.edu.cn |
|
應用數學系/講師 研究領域: 組合圖論及其應用, 譜圖理論 辦公電話: 電子郵箱: zpengli0626@163.com |
|
應用數學系/講師 研究領域: 隨機微分方程、馬爾科夫鏈、隨機算法 辦公電話: 電子郵箱: 931525447@qq.com |
|
應用數學系/講師 研究領域:指標理論、算子代數K理論、非交換幾何 辦公電話: 電子郵箱:giantroczhou@126.com |
|
應用數學系/講師 研究領域: 辦公電話:67703842 電子郵箱:zs29126@126.com |
|
應用數學系/講師 研究領域:鞅論、非交換分析 辦公電話: 電子郵箱:fanwf2023@163.com |
|
應用數學系/講師 研究領域:偏微分方程數值解 辦公電話:67703846 電子郵箱:zhzh20041106@163.com |
|
趙飛(ZHAO Fei) | |
應用數學系/講師 研究領域:隨機分析及其應用,側重于分數布朗運動及一般高斯過程的隨機分析 辦公電話: 電子郵箱:xxiaoyu0617@163.com |
|












































