項(xiàng)目分類 | 志愿者活動名稱 | 活動對象 | 時間地點(diǎn) | 參與人次 |
水滴志愿者 成立于2012年,同年申請為校級品牌活動。自成立以來,水滴志愿者組織同學(xué)服務(wù)于校內(nèi)外各項(xiàng)志愿服務(wù)工作。以水滴的力量匯聚成海洋,以點(diǎn)滴的奉獻(xiàn)與愛聚集成了水滴志愿者服務(wù)團(tuán)隊(duì)。 | 松江圖書館志愿者活動 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)全體學(xué)生 | 周六/周日14:30-16:30 | 累計(jì)志愿者500余人次,累計(jì)服務(wù)時數(shù)長達(dá)1000余小時 |
松江圖書館 | ||||
松江科技館志愿者活動 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)全體學(xué)生 | 周六/周日9:00-11:00/13:00-16:00 | 累計(jì)志愿者300人次,累計(jì)服務(wù)時數(shù)長達(dá)1500余小時 | |
松江科技館 | ||||
辰山植物園志愿者活動 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)全體學(xué)生 | 不定期 | 累計(jì)志愿者60余人次,累計(jì)服務(wù)時數(shù)長達(dá)480余小時 | |
辰山植物園 | ||||
泰晤士小鎮(zhèn)河道守衛(wèi)志愿者活動 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)全體學(xué)生 | 周日13:30-14:30 | 累計(jì)志愿者70余人次,累計(jì)服務(wù)時數(shù)長達(dá)70余小時 | |
泰晤士小鎮(zhèn) | ||||
方塔園志愿者活動 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)全體學(xué)生 | 周六/周日9:00-11:00/13:00-15:00 | 累計(jì)志愿者1000人次,累計(jì)服務(wù)時數(shù)長達(dá)4000小時 | |
方塔園 | ||||
松江血站志愿者活動 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)全體學(xué)生 | 不定期 | 累計(jì)志愿者30余人次,累計(jì)服務(wù)時數(shù)長達(dá)240余小時 | |
松江血站 | ||||
唐人百老匯福利院志愿者活動 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)全體學(xué)生 | 每月一次(疫情原因線下活動暫停) | 累計(jì)志愿者100余人次,累計(jì)服務(wù)時數(shù)長達(dá)500小時 | |
唐人百老匯福利院 | ||||
院級志愿者活動 | 迎新志愿者 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院學(xué)生 | 每年9月 | 累計(jì)志愿者40余人次,累計(jì)服務(wù)時數(shù)長達(dá)480小時 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | ||||
獻(xiàn)血志愿者 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院學(xué)生 | 每年4月 | 累計(jì)志愿者70余人次,累計(jì)服務(wù)時數(shù)長達(dá)420余小時 | |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | ||||
志愿者培訓(xùn)學(xué)校 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院學(xué)生 | 每年10、11月 | 累計(jì)志愿者40余人次,累計(jì)服務(wù)時數(shù)長達(dá) | |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |