各教學單位、財務處:
根據《關于組織申報2024年課程思政教育教學改革示范課程、名師工作室的通知》(滬經貿〔2024〕63號),經各教學單位申報,職能部門審核,專家組評審,確定18門課程立項為2024年課程思政教育教學改革示范課程,6個工作室立項為課程思政名師工作室。(見下表1和2)
表1 2024年課程思政教育教學改革示范課程立項情況
序號 | 教學單位 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 國際商務外語學院 | 跨文化商務溝通 | 吳朋 |
2 | 國際商務外語學院 | 基礎法語精讀(1)/(2) | 陳之瑜 |
3 | 國際商務外語學院 | 高級日語(1) | 李波 |
4 | 金融管理學院 | 財產與責任保險 | 趙蕾 |
5 | 金融管理學院 | 金融理財入門 | 余瑋 |
6 | 金融管理學院 | 金融工程 | 李曉周 |
7 | 法學院 | 國際模擬法庭競賽實踐 | 吳寧鉑 |
8 | 工商管理學院 | 文化產業管理 | 陳琪 |
9 | 工商管理學院 | 國際企業管理 | 張鵬 |
10 | 會計學院 | 管理會計(英) | 趙世君 |
11 | 會展與傳播學院 | 接待業管理 | 唐秀麗 |
12 | 統計與信息學院 | 概率論A | 李瑞囡 |
13 | 統計與信息學院 | 數說中國 | 劉素貞 |
14 | 國際組織學院 (貿易談判學院) | 服務貿易與全球價值鏈 | 王思語 |
15 | 國際組織學院 (貿易談判學院) | 對外政策分析 | 李麗 |
16 | 國際中文教育學院 | 古代漢語(1) | 趙彧 |
17 | 馬克思主義學院 | 開放中國 | 劉海泉 |
18 | 體育健康學院 | 旱地冰球 | 吳夢萊 |
表2 2024年課程思政名師工作室立項情況
序號 | 學院 | 工作室名稱 | 負責人 |
1 | 國際商務外語學院 | 外語教育課程思政工作室 | 張蔚磊 |
2 | 金融管理學院 | 公司理財(英)課程思政名師工作室 | 曲延英 |
3 | 工商管理學院 | 文化產業管理課程思政名師工作室 | 王朝暉 |
4 | 統計與信息學院 | 統計學課程思政名師工作室 | 趙倩 |
5 | 國際組織學院 (貿易談判學院) | 國際政治專業課程思政名師工作室 | 王金強 |
6 | 體育健康學院 | 中華傳統體育“四維育人”工作室 | 張波 |
財務處對這18門課程思政示范課程(經費總計180,000 元)和6門課程思政名師工作室(經費總計120,000元),按項目確定經費編號,并分別下撥相應的課程建設經費至各門課程項目的具體負責人。經費來源:“A3A-0102-24-001-內涵建設經費-教學(公用)”。經費使用嚴格按照學校的財務規定執行 。
項目建設時間為2024年6月—2024年12月,各教學單位組織課程及工作室負責人做好項目建設工作,學校于2025年3月組織項目驗收工作 。
特此通知。
上海對外經貿大學
教務處
2024年6月3日
(聯系人:張華;聯系電話:67703660;電子郵件:[email protected])