根據我校相關管理辦法和與海外合作院校的協議安排,外事處會同研究生院、學生處、教務處等部門以及相關二級學院完成本次交換生選拔,擬選派以下72位同學于2023年秋季學期赴海外相關院校交流學習,名單公示如下:
一、全校性赴海外交流項目(含自費項目)
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 申請國家/地區 | 申請學校 | |
| ||||||
1 | 21049060 | 顧莉娜 | 金融管理學院 | 斯洛文尼亞 | 盧布爾雅那大學 經濟學院 |
|
2 | 21349023 | 劉芮閣 | 統計與信息學院 | 斯洛文尼亞 | 盧布爾雅那大學 經濟學院 |
|
3 | 22325048 | 湯拂雪 | 國際商務外語學院 | 斯洛文尼亞 | 盧布爾雅那大學 社會科學學院 |
|
4 | 22326014 | 徐晨燕 | 國際商務外語學院 | 斯洛文尼亞 | 盧布爾雅那大學 社會科學學院 |
|
5 | 22325051 | 王林昊藍 | 國際商務外語學院 | 克羅地亞 | 薩格勒布大學 |
|
6 | 22326016 | 徐潔潔 | 國際商務外語學院 | 克羅地亞 | 薩格勒布大學 |
|
7 | 22312019 | 馮璇 | 國際經貿學院 | 法國 | 克萊蒙商學院 |
|
8 | 22325049 | 汪海勁 | 國際商務外語學院 | 法國 | 克萊蒙商學院 |
|
9 | 22325064 | 楊洋 | 國際商務外語學院 | 法國 | 克萊蒙商學院 |
|
10 | 22326017 | 徐文靚 | 國際商務外語學院 | 法國 | 克萊蒙商學院 |
|
11 | 22326013 | 夏子茉 | 國際商務外語學院 | 法國 | 克萊蒙商學院 |
|
12 | 22336007 | 徐圣陶 | 會計學院 | 法國 | 克萊蒙商學院 |
|
13 | 21066035 | 石樹元 | 統計與信息學院 | 荷蘭 | 鹿特丹商學院 |
|
14 | 21065014 | 饒子翼 | 國際中文教育學院 | 荷蘭 | 鹿特丹商學院 |
|
15 | 21065005 | 丁鈺鵬 | 國際中文教育學院 | 荷蘭 | 鹿特丹商學院 |
|
16 | 21065015 | 覃玉菡 | 國際中文教育學院 | 荷蘭 | 鹿特丹商學院 |
|
17 | 20053052 | 陳露瑤 | 國際商務外語學院 | 荷蘭 | 鹿特丹商學院 |
|
18 | 21067131 | 郭泳力 | 金融管理學院 | 美國 | 北方州立大學 |
|
19 | 20044043 | 王可心 | 國際經貿學院 | 愛爾蘭 | 都柏林城市大學 |
|
20 | 21055006 | 金奕揚 | 國際商務外語學院 | 愛爾蘭 | 都柏林城市大學 |
|
21 | 21055016 | 陶海欣 | 國際商務外語學院 | 愛爾蘭 | 都柏林城市大學 |
|
22 | 21055002 | 周子陽 | 國際商務外語學院 | 愛爾蘭 | 都柏林城市大學 |
|
23 | 20001126 | 季凌江 | 國際經貿學院 | 法國 | 里昂社會經濟 發展高級學校 |
|
24 | 20044027 | 趙伊然 | 國際經貿學院 | 德國 | 普福爾茨海姆大學 |
|
25 | 20068048 | 姚冰瀅 | 金融管理學院 | 德國 | 普福爾茨海姆大學 |
|
26 | 21012011 | 劉一樊 | 金融管理學院 | 韓國 | 仁川大學 |
|
27 | 22325042 | 樸奇穎 | 國際商務外語學院 | 韓國 | 仁川大學 |
|
28 | 20062078 | 寧秘 | 工商管理學院 | 韓國 | 仁川大學 |
|
29 | 22337019 | 葛亦晴 | 會計學院 | 韓國 | 仁川大學 |
|
30 | 22317025 | 李云騰 | 法學院 | 捷克 | 南捷克州技術經濟大學 |
|
31 | 22342038 | 吳宇 | 會計學院 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉法經濟大學 |
|
32 | 20009014 | 王鼎 | 國際商務外語學院 | 法國 | 巴黎十大 |
|
33 | 21009005 | 何祖艷 | 國際商務外語學院 | 法國 | 巴黎十大 |
|
34 | 21009010 | 王藝君 | 國際商務外語學院 | 加拿大 | 魁北克大學 西庫蒂米分校 |
|
35 | 21009008 | 唐欣然 | 國際商務外語學院 | 加拿大 | 魁北克大學 西庫蒂米分校 |
|
36 | 22319039 | 周宣妤 | 法學院 | 土耳其 | 九月大學 |
|
37 | 22044052 | 姜彥平 | 國際經貿學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
38 | 21077023 | 王君如 | 國際經貿學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
39 | 21077024 | 鄭鴻雁 | 國際經貿學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
40 | 21068024 | 張藝雯 | 金融管理學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
41 | 21067028 | 閆佳文 | 金融管理學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
42 | 21067130 | 顧昕蕓 | 金融管理學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
43 | 21067023 | 劉卉洋 | 金融管理學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
44 | 21049023 | 鄒鶴 | 金融管理學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
45 | 21078043 | 徐琬婷 | 金融管理學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
46 | 21041018 | 張菀宸 | 國際商務外語學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
47 | 22326015 | 徐惠泉 | 國際商務外語學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
48 | 21060021 | 李芷汀 | 會計學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
49 | 21003110 | 王睿 | 會計學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
50 | 21062178 | 袁欣 | 工商管理學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
51 | 21062175 | 劉玉卿 | 工商管理學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
52 | 21062153 | 包嘉儀 | 工商管理學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
53 | 21008034 | 高郅勛 | 貿易談判學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
54 | 21001023 | 王瑞欣 | 貿易談判學院 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 |
|
二、經由相關學院組織完成選拔的海外交流項目
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 申請國家/地區 | 申請學校 |
55 | 20045070 | 黃昕蕾 | 國際經貿學院 | 澳大利亞 | RMIT大學 |
56 | 21024035 | 王奕丹 | 國際經貿學院 | 澳大利亞 | RMIT大學 |
57 | 21055022 | 胡貝冉 | 國際商務外語學院 | 澳大利亞 | 臥龍崗大學 |
58 | 21055007 | 王思又 | 國際商務外語學院 | 澳大利亞 | 臥龍崗大學 |
59 | 21008021 | 繆思儀 | 國際商務外語學院 | 日本 | 縣立廣島大學 |
60 | 21008007 | 徐錦東 | 國際商務外語學院 | 日本 | 縣立廣島大學 |
61 | 21323004 | 江灝博 | 國際商務外語學院 | 日本 | 縣立廣島大學 |
62 | 21008036 | 陳宇萱 | 國際商務外語學院 | 日本 | 關東學院大學 |
63 | 21008039 | 趙永合 | 國際商務外語學院 | 日本 | 關東學院大學 |
64 | 21008011 | 高妤婕 | 國際商務外語學院 | 日本 | 大阪經濟大學 |
65 | 22353006 | 朱明夏 | 國際商務外語學院 | 日本 | 大阪經濟大學 |
66 | 21008004 | 盧轆 | 國際商務外語學院 | 日本 | 杏林大學 |
67 | 22353002 | 黃奕雯 | 國際商務外語學院 | 日本 | 杏林大學 |
68 | 20008009 | 張培蓉 | 國際商務外語學院 | 日本 | 東洋大學 |
69 | 21008001 | 唐酉光 | 國際商務外語學院 | 日本 | 東洋大學 |
70 | 22353001 | 陳姝含 | 國際商務外語學院 | 日本 | 東洋大學 |
71 | 20053058 | 田霖 | 國際商務外語學院 | 日本 | 金澤大學 |
72 | 22323001 | 黎加易 | 國際商務外語學院 | 日本 | 金澤大學 |
公示時間:2023年3月29日至4月4日。
如有異議,可于公示期內通過以下方式反映:
聯系電話:52067526
上海對外經貿大學
外事處
2023年3月29日
