
復試時間:4月9日8:30-11:50,13:00-17:30,18:40-20:30
復試專業:050201英語語言文學(一志愿、調劑志愿)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 復試時間 |
1 | 102732210002533 | 吳雙麗 | 上午 |
2 | 102732210002543 | 杜鈺婷 | 上午 |
3 | 100522011111398 | 陳佳欣 | 上午 |
4 | 102692109014083 | 朱心媛 | 上午 |
5 | 106352310021031 | 李知怡 | 上午 |
6 | 106812000011256 | 夏祎婕 | 上午 |
7 | 102712210004001 | 戚文婷 | 上午 |
8 | 100022113215603 | 林慧瀅 | 上午 |
9 | 105592210015721 | 陳曉婷 | 上午 |
10 | 101412214207105 | 田福來 | 上午 |
11 | 107242137083205 | 朱雅利 | 下午 |
12 | 102692109014160 | 童辰宇 | 下午 |
13 | 118462001013477 | 趙雪妃 | 下午 |
14 | 100322050201054 | 周藝 | 下午 |
15 | 102712210006181 | 李應玲 | 下午 |
16 | 102712210007650 | 魏文晶 | 下午 |
17 | 103352000914052 | 侯貝妮 | 下午 |
18 | 102712210002787 | 顧禎恒 | 下午 |
19 | 118462001001240 | 王佩瑤 | 下午 |
20 | 118462001012634 | 曾紫瓊 | 下午 |
21 | 100022113219795 | 潘夢潔 | 下午 |
復試專業:050203法語語言文學(一志愿、調劑志愿)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 復試時間 |
1 | 102732210002554 | 王艷妮 | 上午 |
2 | 102732210002556 | 嚴美云 | 上午 |
3 | 102732210002550 | 吳荊悅 | 上午 |
4 | 102732210002555 | 徐瀟敏 | 上午 |
5 | 102732210002558 | 夏超 | 上午 |
6 | 102852211014636 | 張舒益 | 上午 |
7 | 102712210000362 | 田紫璇 | 上午 |
8 | 118462005002425 | 劉婷 | 上午 |
9 | 102712210007380 | 張瑜霽 | 上午 |
10 | 118462005000174 | 薛雅嬌 | 上午 |
11 | 118462005000851 | 張晟湘 | 上午 |
復試專業:050205日語語言文學(調劑志愿)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 復試時間 |
1 | 118462024011557 | 羅可晶 | 上午 |
2 | 118462024011566 | 黃嘉祺 | 上午 |
3 | 118462024000893 | 姚德華 | 上午 |
4 | 118462024000740 | 林恩澤 | 上午 |
5 | 118462024012759 | 黎加易 | 上午 |
6 | 118462024000891 | 楊越晗 | 上午 |
7 | 118462024006578 | 陳健彬 | 上午 |
8 | 118462024011524 | 盧依可 | 上午 |
9 | 118462024001693 | 章文強 | 上午 |
10 | 118462024002657 | 賈萱 | 下午 |
11 | 118462024002067 | 陳敏琪 | 下午 |
12 | 118462024011508 | 陳小敏 | 下午 |
13 | 102712210007630 | 尹煦宸 | 下午 |
14 | 118462024012028 | 唐洋棋 | 下午 |
15 | 118462024012439 | 龐毅 | 下午 |
16 | 102712210007480 | 夏瑾童 | 下午 |
17 | 102712210004771 | 尹沫 | 下午 |
18 | 102692109014217 | 宛蓉 | 下午 |
19 | 102712210005745 | 毛雨晴 | 下午 |
復試專業:050211 外國語言學及應用語言學(調劑志愿)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 復試時間 |
1 | 102512000002722 | 王恩臨 | 上午 |
2 | 102802220013363 | 黃宇龍 | 上午 |
3 | 101412432514964 | 李依婷 | 上午 |
4 | 101832218124099 | 周穎 | 上午 |
5 | 105202666625482 | 付鵬 | 上午 |
6 | 102472441620736 | 李麗姝 | 上午 |
7 | 105592210005253 | 徐匯慧 | 上午 |
8 | 106502010230916 | 王卓然 | 上午 |
9 | 100322050211187 | 省可可 | 上午 |
10 | 102802220011511 | 胡榮偉 | 下午 |
11 | 105742000013674 | 唐展慧 | 下午 |
12 | 102802220008549 | 朱丹 | 下午 |
13 | 100362999915523 | 李倩倩 | 下午 |
14 | 102802220013975 | 徐催秀 | 下午 |
15 | 102692109014288 | 劉紫升 | 下午 |
16 | 118462001013621 | 何凝 | 下午 |
17 | 102802220010979 | 龐超穎 | 下午 |
18 | 102802220020411 | 寧成坤 | 下午 |
19 | 105592210004875 | 賴石銀 | 下午 |
20 | 105592210005851 | 鄒玉虎 | 下午 |
21 | 105322220726107 | 堯舜孜 | 下午 |
22 | 100362999915291 | 邱宇凡 | 晚上 |
23 | 102862320204191 | 丁鈺晗 | 晚上 |
24 | 100062210504755 | 張佳藝 | 晚上 |
25 | 103352000900116 | 唐心瀾 | 晚上 |
26 | 101512000007677 | 王攀 | 晚上 |
復試專業:055105日語筆譯(一志愿、調劑志愿)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 復試時間 |
1 | 102732210003215 | 吳夢雅 | 上午 |
2 | 102732210003229 | 黃奕雯 | 上午 |
3 | 102732210003216 | 宋家興 | 上午 |
4 | 102732210003211 | 陳姝含 | 上午 |
5 | 102732210003218 | 朱明夏 | 上午 |
6 | 102732210003210 | 李夢薇 | 上午 |
7 | 104222510910835 | 濮婉如 | 上午 |
8 | 104752055105003 | 司文麗 | 上午 |
9 | 118452016017024 | 韋舒甄 | 上午 |
10 | 104752055105041 | 馬格格 | 下午 |
11 | 102712210000113 | 李樂怡 | 下午 |
12 | 106572520109115 | 黎雪雪 | 下午 |
13 | 118462010000658 | 周歡 | 下午 |
14 | 101832211325084 | 黃嬌 | 下午 |
15 | 100312055105112 | 鄭斯雨 | 下午 |
16 | 118462010001166 | 黃巧巧 | 下午 |
17 | 104752055105021 | 徐豪杰 | 下午 |
18 | 118462010001553 | 陳佳偉 | 下午 |
19 | 104212100430019 | 黎斌 | 下午 |
20 | 102802220002736 | 吉嘉飏 | 下午 |
4月7日下午至4月8日上午學院工作人員將聯系考生進行復試設備測試,請考生注意保持通訊暢通。
國際商務外語學院
2022年4月7日
