22名同學申請轉入金融管理學院,經審核有5名同學因平均績點、轉出專業或英語、數學成績未達到相關專業要求,不符合轉專業條件。有17名同學符合轉入專業要求,其中一名同學因已經申請輔修而放棄轉專業,現有16名同學將參加轉專業面試(具體名單見下表)。
金融管理學院2021級轉專業面試定于9月12日13:30開始,由于疫情原因,原定線下面試改為線上進行,采用騰訊會議方式,具體會議號已通過短信通知相關學生,請參加面試的同學按時參加,過時不到視為自動放棄。
學號 | 姓名 | 申請轉入專業 | 轉出專業 | 不及格課程門數 | 平均績點 | 處分情況 | 是否符合轉專業條件,不符合請說明具體原因 |
21045019 | 吳文妍 | 保險學 | 國際商務(中澳合作) | 0 | 3.542 | 無 | 符合 |
21062101 | 張宇杰 | 金融工程 | 人力資源管理(國際人力資源管理方向) | 0 | 3.543 | 無 | 符合 |
21045082 | 馬夢遙 | 金融工程 | 國際商務(中澳合作) | 0 | 3.668 | 無 | 符合 |
21024026 | 郭怡然 | 金融工程 | 物流管理(中澳合作) | 0 | 3.549 | 無 | 符合 |
21060019 | 黃菲 | 金融工程 | 審計學(注冊會計師方向) | 0 | 3.577 | 無 | 符合 |
21043006 | 李明洋 | 金融工程 | 會展經濟與管理(中德合作) | 0 | 3.797 | 無 | 符合 |
21080013 | 張宸 | 金融工程 | 投資學 | 0 | 3.351 | 無 | 符合 |
21053042 | 湯宇恒 | 金融工程 | 資產評估 | 0 | 3.662 | 無 | 符合 |
21063021 | 李奕琳 | 金融學 | 保險學 | 0 | 3.666 | 無 | 符合 |
21063026 | 溫琬晴 | 金融學 | 保險學 | 0 | 3.748 | 無 | 符合 |
21012023 | 楊暢 | 金融學 | 財務管理(中加合作) | 0 | 3.865 | 無 | 符合 |
21009002 | 趙亮 | 金融學 | 經濟學(國際經濟組織人才實驗班) | 0 | 3.459 | 無 | 符合 |
21045081 | 王若曦 | 投資學 | 國際商務(中澳合作) | 0 | 3.319 | 無 | 符合 |
21043042 | 王振宇 | 投資學 | 會展經濟與管理(中德合作) | 0 | 3.498 | 無 | 符合 |
21043051 | 周語芊 | 投資學 | 會展經濟與管理(中德合作) | 0 | 3.514 | 無 | 符合 |
21053006 | 蔡皇銳 | 投資學 | 資產評估 | 0 | 3.539 | 無 | 符合 |
